| Compositions : | ||
|---|---|---|
| Phosphore | 5 | % |
| Calcium | 25 | % |
| Magnésium | 5 | % |
| Sodium | ||
| Zinc (oxyde) | 8 000 (dont 800 chélatés) | mg |
| Manganèse (oxyde) | 4 000 | mg |
| Cuivre (sulfate) | 0 | mg |
| Fer (sulfate) | 0 | mg |
| Iode (iodate de calcium) | 100 | mg |
| Cobalt (carbonate) | 60 | mg |
| Sélénium (sélénite de sodium) | 20 | mg |
| Vitamine A | 800 000 | UI |
| Vitamine D3 | 150 000 | UI |
| Vitamine E | 2 800 | mg |
| Vitamine B1 | 150 | mg |
| Vitamine C | 1 000 | mg |
| Levucell | 260 | mg |

Opti'CMV
Opti'LUB
Meteo
News
Cours





