| Compositions : | ||
|---|---|---|
| Sodium | 17 | % |
| Phosphore | 5 | % |
| Calcium | 15 | % |
| Magnésium | 3 | % |
| Zinc (chélates 10%) | 3 500 | mg/kg |
| Manganèse (chélates 10%) | 3 500 | mg/kg |
| Cuivre | 1 450 | mg/kg |
| Fer | 600 | mg/kg |
| Iode | 100 | mg/kg |
| Cobalt | 50 | mg/kg |
| Compositions : | ||
|---|---|---|
| Sodium | 17 | % |
| Phosphore | 5 | % |
| Calcium | 15 | % |
| Magnésium | 3 | % |
| Zinc (chélates 10%) | 3 500 | mg/kg |
| Manganèse (chélates 10%) | 3 500 | mg/kg |
| Cuivre | 1 450 | mg/kg |
| Fer | 600 | mg/kg |
| Iode | 100 | mg/kg |
| Cobalt | 50 | mg/kg |
