| Compositions : | ||
|---|---|---|
| Sodium | 38 | % |
| Zinc | 8 900 | mg/kg |
| Manganèse | 7 450 | mg/kg |
| Magnésium | 2 500 | mg/kg |
| Cuivre | 1 450 | mg/kg |
| Fer | 938 | mg/kg |
| Cobalt | 30 | mg/kg |
| Compositions : | ||
|---|---|---|
| Sodium | 38 | % |
| Zinc | 8 900 | mg/kg |
| Manganèse | 7 450 | mg/kg |
| Magnésium | 2 500 | mg/kg |
| Cuivre | 1 450 | mg/kg |
| Fer | 938 | mg/kg |
| Cobalt | 30 | mg/kg |
