| Compositions : | ||
|---|---|---|
| Phosphore | 2 | % |
| Calcium | 6 | % |
| Magnésium | 12 | % |
| Vitamine A | 100 000 | UI/kg |
| Vitamine D3 | 50 000 | UI/kg |
| Vitamine E | 100 | mg/kg |
| Zinc | 6 000 | mg/kg |
| Manganèse | 5 000 | mg/kg |
| Fer | 1 500 | mg/kg |
| Sodium | 17 | % |
| Compositions : | ||
|---|---|---|
| Phosphore | 2 | % |
| Calcium | 6 | % |
| Magnésium | 12 | % |
| Vitamine A | 100 000 | UI/kg |
| Vitamine D3 | 50 000 | UI/kg |
| Vitamine E | 100 | mg/kg |
| Zinc | 6 000 | mg/kg |
| Manganèse | 5 000 | mg/kg |
| Fer | 1 500 | mg/kg |
| Sodium | 17 | % |
