| Compositions : | ||
|---|---|---|
| Phosphore | 8 | % |
| Calcium | 16 | % |
| Magnésium | 3 | % |
| Vitamine A | 100 000 | UI/kg |
| Vitamine D3 | 50 000 | UI/kg |
| Vitamine E | 100 | mg/kg |
| Manganèse | 2 000 | mg/kg |
| Zinc | 2 400 | mg/kg |
| Fer | 2 000 | mg/kg |
| Cuivre | 250 | mg/kg |
| Compositions : | ||
|---|---|---|
| Phosphore | 8 | % |
| Calcium | 16 | % |
| Magnésium | 3 | % |
| Vitamine A | 100 000 | UI/kg |
| Vitamine D3 | 50 000 | UI/kg |
| Vitamine E | 100 | mg/kg |
| Manganèse | 2 000 | mg/kg |
| Zinc | 2 400 | mg/kg |
| Fer | 2 000 | mg/kg |
| Cuivre | 250 | mg/kg |
