
Quel est le minéral tout en 1 adapté à mon élevage ?
Vous souhaitez gagner du temps durant la distribution des rations, mais aussi trouver le meilleur complément alimentaire pour votre troupeau ? Vital Concept a conçu pour votre élevage un complément alimentaire pouvant répondre à tous vos besoins !
Le Zélitho Max c’est :
Une formule d’ingrédients de qualité : lithothamne de très haute qualité, zéolite, oligo-éléments hydroxy, soufre…
Un gain de temps dans la préparation des compléments, car il n’y a aucun mélange à faire, tout est déjà prêt.
L’assurance de vous rapprocher au mieux de vos souhaits de production.
Des avantages sur la vie de votre troupeau : capte les toxines, booste l'immunité, active la salivation et la vie ruminale...
Maintenant vous pouvez déterminer le produit le plus adapté à votre élevage, et pour vous accompagner dans ce choix nous vous avons préparé un tableau comparatif des différents produits de la gamme Zélitho MAX.
MS 3-28-7 | MS 5-25-5 | MH 3-28-7 | MH 5-25-5 | MH 6-18-10 | |
---|---|---|---|---|---|
Lithothamne | 20 % | 18 % | 20 % | 18 % | 20 % |
Zéolite | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % |
Phosphore | 2 % | 3 % | 2 % | 3 % | 3 % |
Calcium | 18 % | 18 % | 18 % | 18 % | 11 % |
Magnésium | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | 5 % |
Sodium | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Cuivre | 950 mg/kg | 950 mg/kg | 425 mg/kg | 425 mg/kg | 425 mg/kg |
Cuivre Hydroxy | - | - | 425 mg/kg | 425 mg/kg | 425 mg/kg |
Zinc | 4.400 mg/kg | 4.400 mg/kg | 1.400 mg/kg | 1.400 mg/kg | 1.400 mg/kg |
Zinc Hydroxy | - | - | 1.400 mg/kg | 1.400 mg/kg | 1.400 mg/kg |
Manganèse | 3.200 mg/kg | 3.200 mg/kg | 920 mg/kg | 920 mg/kg | 920 mg/kg |
Manganèse hydroxy | - | - | 920 mg/kg | 920 mg/kg | 920 mg/kg |
Iode | 90 mg/kg | 90 mg/kg | 31 mg/kg | 90 mg/kg | 90 mg/kg |
Cobalt | 30 mg/kg | 30 mg/kg | 90 mg/kg | 31 mg/kg | 31 mg/kg |
Sélénium | 11 mg/kg | 11 mg/kg | 12 mg/kg | 12 mg/kg | 12 mg/kg |
Sélénium microencapsulé | 6 mg/kg | 6 mg/kg | 6 mg/kg | 6 mg/kg | 6 mg/kg |
Vitamine A | 280.000 UI/kg | 280.000 UI/kg | 280.000 UI/kg | 280.000 UI/kg | 280.000 UI/kg |
Vitamine D3 | 60.000 UI/kg | 60.000 UI/kg | 60.000 UI/kg | 60.000 UI/kg | 60.000 UI/kg |
Vitamine E | 900 UI/kg | 900 UI/kg | 900 UI/kg | 900 UI/kg | 900 UI/kg |
Soufre | 0.9 % | 0.9 % | 0.9 % | 0.9 % | 0.9 % |
Extrait de raisin | - | - | 44 mg/kg | 44 mg/kg | 44 mg/kg |
Big-bag de 1000kg Poudre |
Retrouvez aussi notre sélection Zélitho Max Ferm, comprenants de la biotine à la dose technique ainsi que des ferments reconnus pour leur efficacité sur la valorisation de la ration (Rumina Ferm)
H3-28-7 | H5-25-5 | H6-18-10 | |
---|---|---|---|
Lithothamne | 20 % | 20 % | 20 % |
Zéolite | 25 % | 23 % | 23 % |
Phosphore | 1 % | 3 % | 3 % |
Calcium | 17 % | 17 % | 11 % |
Magnésium | 4 % | 4 % | 4 % |
Sodium | 5 % | 5 % | 5 % |
Cuivre | 345 mg/kg | 345 mg/kg | 345 mg/kg |
Cuivre Hydroxy | 345 mg/kg | 345 mg/kg | 345 mg/kg |
Zinc | 1.140 mg/kg | 1.140 mg/kg | 1.140 mg/kg |
Zinc Hydroxy | 1.140 mg/kg | 1.140 mg/kg | 1.140 mg/kg |
Manganèse | 755 mg/kg | 755 mg/kg | 755 mg/kg |
Manganèse hydroxy | 755 mg/kg | 755 mg/kg | 755 mg/kg |
Iode | 74 mg/kg | 74 mg/kg | 74 mg/kg |
Cobalt | 25 mg/kg | 25 mg/kg | 25 mg/kg |
Sélénium | 10 mg/kg | 10 mg/kg | 10 mg/kg |
Sélénium microencapsulé | 5 mg/kg | 5 mg/kg | 5 mg/kg |
Vitamine A | 230.000 UI/kg | 230.000 UI/kg | 230.000 UI/kg |
Vitamine D3 | 50.000 UI/kg | 50.000 UI/kg | 50.000 UI/kg |
Vitamine E | 730 UI/kg | 730 UI/kg | 730 UI/kg |
Vitamine B1 | 86 mg/kg | 86 mg/kg | 86 mg/kg |
Soufre | 0.7 % | 0.7 % | 0.7 % |
Extrait de raisin | 36 mg/kg | 36 mg/kg | 36 mg/kg |
Biotine | 40 mg/kg | 40 mg/kg | 40 mg/kg |
Ferments | 19.000 mg/kg | 19.000 mg/kg | 19.000 mg/kg |
Big-bag de 1000kg Poudre |